
Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | газ | ||
| Грузоподъемность | кг | 3500 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2120-7330 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 125 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вилы | e | мм | 120 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 3770-3795 |
| Общая ширина | B | мм | 1194-1280 (1722) |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1825-3225 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2195 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,48/0,50 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,60/0,53 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 21/21 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | ∗ | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/10 |
| База колес | Y | мм | 1700 |
| Размер передних колес | мм | 23x10-12 | |
| Размер задних колес | мм | 21x8-9 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2477 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4327-4352 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Ю-В, 0-2 м/с
Давление: 714 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 714 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 714 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 715 мм рт. ст.