
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10040610 | ||
| Тип | одноместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 150 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 6000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 580 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 60 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 630x650 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2030x1840 |
| Общая длина | L | мм | 1420 |
| Общая ширина | B | мм | 840 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1920 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 7350 |
| Питание | В | 12 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/75 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 12/15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5-1,6 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 450 |
EUR €: 39,5137
USD $: 30,2324
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -21 … -23 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 738 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -22 … -24 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 738 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 737 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -24 … -26 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 736 мм рт. ст.