
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10040821 | ||
| Тип | двухместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 300 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 8000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 1860 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 80 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1210x600 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 1880x1760 |
| Общая длина | L | мм | 1560 |
| Общая ширина | B | мм | 840 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1860 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 9050 |
| Питание | В | 220-240 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75-1,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 630 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 735 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 735 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 733 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 733 мм рт. ст.