
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10041220 | ||
| Тип | двухместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 200 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 12000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 2080 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 80 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1450x600 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2250x2570 |
| Общая длина | L | мм | 1790 |
| Общая ширина | B | мм | 890 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2080 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 13050 |
| Питание | В | 12 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/75 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 12/15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 865 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 735 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 735 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 733 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 733 мм рт. ст.