
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601012 | ||
| Грузоподъемность | кг | 300 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 14000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2600х1500 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2600x2900 |
| Общая длина | L | мм | 2730 |
| Общая ширина | B | мм | 1720 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1800 |
| Время подъема | сек | 90 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 4,0 | |
| База колес | Y | мм | 1800 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 3050 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 2500 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 732 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 732 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -11 … -13 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 734 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 736 мм рт. ст.