
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601007 | ||
| Грузоподъемность | кг | 600 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 7200 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2100х1000 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2100x2280 |
| Общая длина | L | мм | 2230 |
| Общая ширина | B | мм | 1180 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1350 |
| Время подъема | сек | 62 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | |
| База колес | Y | мм | 1300 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2350 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 1100 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 732 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 732 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -11 … -13 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 734 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 736 мм рт. ст.