
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10433 | ||
| Грузоподъемность | кг | 250 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 345 |
| Общая длина | L | мм | 820 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1000 |
| Диаметр бочки | мм | 572 | |
| Высота бочки | мм | 915 | |
| Объем бочки | л | 210 | |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 125x40 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/1 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 495 |
| Рабочая температура | град. | -15 … +45 | |
| Вес | кг | 42 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 735 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 735 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 733 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 733 мм рт. ст.