
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 3000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 135 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 36 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 (520) |
| Ширина вилы | e | мм | 162 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1819 |
| Общая ширина | B | мм | 710 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1232 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 762 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,030/0,076 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,045/0,045 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 6/6 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/220-250 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,8 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 7/20 | |
| База колес | Y | мм | 1347 |
| Размер передних колес | мм | 250x100 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1584 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 1912 |
| Вес | кг | 363 |
EUR €: 39,5137
USD $: 30,2324
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -21 … -23 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 738 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -22 … -24 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 738 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 737 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -24 … -26 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 736 мм рт. ст.