
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10411 | ||
| Тип | электро | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 |
| Длина вил | l | мм | 1100 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 70 |
| Общая длина | L | мм | 1892 |
| Общая ширина | B | мм | 852 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1970 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 1970 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,4/0,1 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 12/120 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5-1,6 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/10 | |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 82x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1820 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2375 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2586 |
| Вес | кг | 303 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 735 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 735 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 733 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 733 мм рт. ст.