
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 120443 | ||
| Грузоподъемность | кг | 400 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 1500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 650x576 |
| Общая длина | L | мм | 1035 |
| Общая ширина | B | мм | 600 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1725 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | - |
| База колес | Y | мм | 810 |
| Размер передних колес | мм | 75x40 | |
| Размер задних колес | мм | 127x40 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | - |
| Вес | кг | 91 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 735 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 735 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 733 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 733 мм рт. ст.