
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10713 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1675 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1420 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2060 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2060 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,07/0,14 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,11/0,09 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 3,6/3,9 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/110 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/15 | |
| Размер передних колес | мм | 240x76 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1320 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1935 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2115 |
| Вес | кг | 445 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 735 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 735 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 733 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 733 мм рт. ст.