
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1041337 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1300 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3700 |
| Длина вил | l | мм | 920 |
| Ширина вил | b1 | мм | 200-720 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Общая длина | L | мм | 2125 |
| Общая ширина | B | мм | 1105 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1850 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4625 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,11/0,16 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,30/0,22 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 6,0/7,0 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/400 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 | |
| Размер ведущего колеса | мм | 210x85 | |
| Размер передних колес | мм | 150x54 | |
| Размер задних колес | мм | 230x75 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1600 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2525 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2678 |
| Вес | кг | 1905 |
EUR €: 39,5137
USD $: 30,2324
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -21 … -23 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 738 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -22 … -24 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 738 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 737 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -24 … -26 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 736 мм рт. ст.