
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 7500 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 2540 |
| Ход мачты | L4 | мм | 542 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 70 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 220-896 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 35 |
| Угол наклона вил | ° | 2/5 | |
| Общая ширина | B | мм | 1240 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 3145 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 8100 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 10,2 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/500 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 7,5 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 5,4 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 10 | |
| База колес | Y | мм | 1420 |
| Размер ведущего колеса | мм | 343x114 | |
| Размер передних колес | мм | 285x100 | |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1675 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2600 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2778 |
| Вес | кг | 3775 | |
| Вес АКБ | кг | 900 | |
| Полный вес | кг | 4675 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 732 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 732 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -11 … -13 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 734 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 736 мм рт. ст.